
Gülerler Elektrik Batı Karadeniz Bölgesinde, AKSA Şirketler Grubu''na ait bütün ürün ve hizmetlerin satış ve satış sonrası servisliği hizmetleri sunan bir şirkettir.
b
Ürün: Cummins
Alternatör: AK 480
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı |
AC 110 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Cummins - 6BTA5.9-G5 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Aksa - AK 480 |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 6120 |
||
| Kabin | AK 40 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 110 | 88.0 | 100 | 80.0 | 158.78 |
| Motor |
Cummins |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 6BTA5.9-G5 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 102 X 120 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 5.9 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Ard Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.6:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 16.4 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 102/137 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 93/125 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Bosch A In-Line | |||
| Governör Sistemi | |||
| Elektronik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x66 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 55 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 216 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 9.1 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 19.8 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 25 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 18 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 12 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 480 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 100 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 406 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1320 | 2173 | 1050 | 1633 | 240 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 40
|
1620 | 3105 | 1107 | 1803 | 240 |