| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|
| 12,00 9,60 | 11,00 8,80 | 50 |
|---|


