Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
27,50 | 22,00 | - | - | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
33,00 | 26,40 | 30,00 | 24,00 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
40,00 | 32,00 | 37,00 | 29,60 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
50,00 | 40,20 | 46,00 | 36,80 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
75,00 | 60,00 | 68,00 | 54,40 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
95,00 | 76,00 | - | - | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
110,00 | 88,00 | - | - | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
155,00 | 124,00 | - | - | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
300,00 | 240,00 | 255,00 | 204,00 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
440,00 | 352,00 | 385,00 | 308,00 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
540,00 | 432,00 | 460,00 | 368,00 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
825,00 | 660,00 | 740,00 | 592,00 | 50 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
31,00 | 24,80 | - | - | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
50,00 | 40,00 | 45,00 | 36,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
75,00 | 60,00 | 70,00 | 56,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
100,00 | 80,00 | - | - | 60 | PSI | Satın Al | ||
APG 132-6 LPG
Standby: 132 Kva / 105.60 kW
Prime: - Kva / - kW
Frekans: 60 Hz
Motor: Hyundai
Satın AlModel | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
162,50 | 130,00 | - | - | 60 | PSI | Satın Al | ||
APG 163-6 LPG
Standby: 162.5 Kva / 130 kW
Prime: - Kva / - kW
Frekans: 60 Hz
Motor: Hyundai
Satın AlModel | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
185,00 | 145,00 | 185,00 | 148,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
375,00 | 300,00 | 315,00 | 352,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
525,00 | 420,00 | 450,00 | 360,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
600,00 | 480,00 | 550,00 | 440,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
875,00 | 700,00 | 800,00 | 640,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
Model | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
1313,00 | 1050,40 | 1180,00 | 944,00 | 60 | PSI | Satın Al | ||
APG 1313-6
Standby: 1313 Kva / 1050.40 kW
Prime: 1180 Kva / 944 kW
Frekans: 60 Hz
Motor: PSI
Satın AlModel | STANDBY | PRIME | HZ | Motor | Detaylı Bilgi | |||
Kva | kW | Kva | kW | |||||
- | - | - | - | 50 | Cummins | Satın Al | ||

























