
Gülerler Elektrik Batı Karadeniz Bölgesinde, AKSA Şirketler Grubu''na ait bütün ürün ve hizmetlerin satış ve satış sonrası servisliği hizmetleri sunan bir şirkettir.
b
Ürün: Cummins
Alternatör: ECO 46-2L/4 A
Kontrol Sistemi: DSE 7320
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı |
AC 2750 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Cummins - QSK60-G22 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECO 46-2L/4 A |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 7320 |
||
| Kabin | AK 99 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 2750 | 2200.00 | 2500 | 2000.00 | 3969.40 |
| Motor |
Cummins |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | QSK60-G22 | ||
| Silindir ve Tasarım | 16 Silindir - V Tip | ||
| Çap ve Strok | mm | 159 X 190 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 60.2 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Düşük Sıcaklıkta Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 378.5 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 2351/3152 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 2 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Cummins MCRS | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECM | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 4x143 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 159 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 525 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 493 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 365 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 245 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 46-2L/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 2500 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 4380 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 135 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17500 | 5826 | 2408 | 3105 | 2000 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 99
|
21500 | 9000 | 2800 | 3457 | 2200 |