
Gülerler Elektrik Batı Karadeniz Bölgesinde, AKSA Şirketler Grubu''na ait bütün ürün ve hizmetlerin satış ve satış sonrası servisliği hizmetleri sunan bir şirkettir.
b
Ürün: John Deere
Alternatör: ECP 34-2S/4 C
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı |
AJD 110 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
John Deere - 4045HFG20 (103kW) |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECP 34-2S/4 C |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 6120 |
||
| Kabin | AK 40 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 110 | 88.0 | 100 | 80.0 | 158.78 |
| Motor |
John Deere |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4045HFG20 (103kW) | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 106 X 127 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 4.5 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Hava Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 14.7 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 103/140 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 96/130 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 750 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct Injection | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Delphi DP100G | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x66 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 9 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 21.8 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 23.69 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 17.82 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 12.55 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 34-2S/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 100 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 349 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 29.2 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1220 | 2150 | 1050 | 1736 | 240 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 40
|
1570 | 3105 | 1107 | 1803 | 240 |