AJD 170
Ürün: John Deere
Alternatör: ECP 34-2L/4 C
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Genel Özellikler
| Model Adı |
AJD 170 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
John Deere - 6068HFG20 (157kW) |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECP 34-2L/4 C |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 6120 |
||
| Kabin | AK 49 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 170 | 136.0 | 155 | 124.0 | 245.38 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor Özellikleri
| Motor |
John Deere |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 6068HFG20 (157kW) | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 106 X 127 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 6,8 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Hava Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 32 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 157/210 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 144/193 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Stanadyne | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x85 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 11.3 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 27.4 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 34.4 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 25.8 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 17.2 | |||
Alternatör Özellikleri
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 34-2L/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 165 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 440 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 29.2 |
Boyut ve Ağırlık
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1540 | 2303 | 1150 | 1846 | 340 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 49
|
1960 | 3404 | 1136 | 2020 | 340 |


