AP 22
Ürün: Perkins
Alternatör: ECP 28-M/4 C
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Genel Özellikler
| Model Adı |
AP 22 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Perkins - 404A-22G1 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECP 28-M/4 C |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 6120 |
||
| Kabin | AK 11 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 22 | 17.6 | 20 | 16.0 | 31.76 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor Özellikleri
| Motor |
Perkins |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 404A-22G1 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 84 X 100 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 2.216 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 10.6 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 20.6/27.61 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 18.7/25,06 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Indirect | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Zexel Cassette type - In-Line | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x55 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 15 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 3.6 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 7 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 5.3 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 4 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.9 | |||
Alternatör Özellikleri
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 28-M/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 20 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 106 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 6.6 |
Boyut ve Ağırlık
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
500 | 1291 | 850 | 1092 | 38 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 11
|
615 | 1851 | 906 | 1149 | 38 |


