AP 850
Ürün: Perkins
Alternatör: ECO 43-1S/4 A
Kontrol Sistemi: DSE 7320
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Genel Özellikler
| Model Adı |
AP 850 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Perkins - 2806A-E18TTAG5 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECO 43-1S/4 A |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 7320 |
||
| Kabin | MS 88 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 850 | 680.00 | 770 | 616.00 | 1226.91 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor Özellikleri
| Motor |
Perkins |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 2806A-E18TTAG5 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 145 X 183 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 18.1 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Ara soğutmalı (Hava-Hava) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 68 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 743/1010 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 676/919 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Unit Injector | |||
| Governör Sistemi | |||
| Elektronik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2x143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 50 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 852 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 20.8 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 109.5 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 162 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 118 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 81 | |||
Alternatör Özellikleri
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 43-1S/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 820 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 1920 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 90 |
Boyut ve Ağırlık
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5380 | 4200 | 2204 | 2444 | 1600 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 88
|
7350 | 5480 | 2260 | 2539 | 1600 |


