APD 13 A
Ürün: Aksa
Alternatör: AK 109
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APD 13 A |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli | Aksa - A4CRX19 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 109 |
||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
||
| Kabin | ACP 1A |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 12 | 9.60 | 11 | 8.80 | 17.32 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1'e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor Özellikleri
| Motor | Aksa |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX19 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 80 X 90 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 1,809 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 6 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 13.7/18.4 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 12.5/16.7 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x36 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 112.64 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 16.3 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 4.19 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 3.51 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.42 | |||
Alternatör Özellikleri
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 109 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 11,3 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 95 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 4,26 |
Boyut ve Ağırlık
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 1400 | 760 | 912 | 32 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 1A
|
515 | 1672 | 823 | 873 | 32 |

