APD 17 A
Ürün: Aksa
Alternatör: AK 113
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Genel Özellikler
| Model Adı | APD 17 A |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli | Aksa - A4CRX21 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 113 |
||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
||
| Kabin | ACP 1A |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 17 | 13.60 | 16 | 12.80 | 24.54 |
Motor Özellikleri
| Motor | Aksa |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX21 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 85 X 95 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 2.156 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 5.5 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 16.7/22.4 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 15.2/20.4 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x36 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 112.64 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5.5 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 16.8 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 4.59 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 3.54 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.6 | |||
Alternatör Özellikleri
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 113 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 16,3 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 109 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 4,26 |
Boyut ve Ağırlık
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1400 | 760 | 912 | 32 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 1A
|
535 | 1672 | 823 | 873 | 32 |

