APD 900 BD
Ürün: Aksa
Alternatör: AK 351
Kontrol Sistemi: DSE 6120
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Genel Özellikler
| Model Adı |
APD 900 BD |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Baudouin - 12M26G900/5 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Aksa - AK 7650 |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 7320 |
||
| Kabin | MS 88 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 900 | 720.00 | 820 | 656.00 | 1299.08 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Motor Özellikleri
| Motor |
Baudouin |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 12M26G900/5 | ||
| Silindir ve Tasarım | 12 Silindir - V Tip | ||
| Çap ve Strok | mm | 150 X 150 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 31,8 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Hava Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 15.7:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 114 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 793/1063 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 725/972 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 2 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Mechanical | |||
| Governör Sistemi | |||
| Elektronik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2x143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 55 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 840 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 83 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 139 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 173.7 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 133.1 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 90.8 | |||
Alternatör Özellikleri
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 7650 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 813 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | MX341 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 2076 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 130.8 |
Boyut ve Ağırlık
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | 4200 | 2204 | 2226 | 1600 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 88
|
5480 | 2260 | 2539 | 1600 |

